Loading…
Loading…
Data Table but make it simpler.
| Order ID | Customer | Item | Qty | Unit | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-1001 | Aarav Mehta | Sample Product Name | 1 | ₹1,29,999 | Delivered | 2025-09-12 |
| AC-1002 | Sara Ali | Kanjivaram Saree | 2 | ₹34,999 | Shipped | 2025-09-29 |
| AC-1003 | Rohit Sharma | Silk Kurta | 3 | ₹5,999 | Pending | 2025-10-01 |
| AC-1004 | Neha Gupta | Bridal Lehenga | 1 | ₹1,99,999 | Cancelled | 2025-09-06 |
| AC-1005 | Dev Patel | Banarasi Dupatta | 4 | ₹2,999 | Delivered | 2025-09-18 |
| AC-1006 | Ishita Verma | Handloom Saree | 1 | ₹21,999 | Delivered | 2025-10-03 |
| Subtotal | ₹4,51,988 | |||||
| Item | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-1006 | Ishita Verma | Handloom Saree | 1 | ₹21,999 | Delivered | 2025-10-03 |
| AC-1003 | Rohit Sharma | Silk Kurta | 3 | ₹5,999 | Pending | 2025-10-01 |
| AC-1002 | Sara Ali | Kanjivaram Saree | 2 | ₹34,999 | Shipped | 2025-09-29 |
| AC-1005 | Dev Patel | Banarasi Dupatta | 4 | ₹2,999 | Delivered | 2025-09-18 |
| AC-1001 | Aarav Mehta | Sample Product Name | 1 | ₹1,29,999 | Delivered | 2025-09-12 |
| AC-1004 | Neha Gupta | Bridal Lehenga | 1 | ₹1,99,999 | Cancelled | 2025-09-06 |
| Order | Customer | Item | Qty | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-1001 | Aarav Mehta | Sample Product Name | 1 | ₹1,29,999 | Delivered | |
| AC-1002 | Sara Ali | Kanjivaram Saree | 2 | ₹69,998 | Shipped | |
| AC-1003 | Rohit Sharma | Silk Kurta | 3 | ₹17,997 | Pending | |
| AC-1004 | Neha Gupta | Bridal Lehenga | 1 | ₹1,99,999 | Cancelled | |
| AC-1005 | Dev Patel | Banarasi Dupatta | 4 | ₹11,996 | Delivered | |
| AC-1006 | Ishita Verma | Handloom Saree | 1 | ₹21,999 | Delivered |
Random Name